注意:含有敏感词china、chinese、chn、sino的域名,注册局审核较难通过,请您谨慎注册!
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.com 域名注册首选,全球注册量第一! | 71.00 | 85.00 | 85.00 | 770.00 |
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 550.00 |
.net 最具互联网特色通用顶级域名之一 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 778.00 |
.cc 极具潜力的国际顶级域名,简单易记! | 40.00 | 50.00 | 70.00 | 790.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 545.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 545.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 545.00 |
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! | 110.00 | 110.00 | 190.00 | 610.00 |
.biz biz域名,非常具有商业特色的域名! | 113.00 | 113.00 | 120.00 | 799.00 |
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! | 52.00 | 111.00 | 129.00 | 799.00 |
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 35.00 | 40.00 | 46.00 | 1040.00 |
.top 用.top域名,塑top品牌 | 20.00 | 38.00 | 38.00 | 1238.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 33.00 | 103.00 | 103.00 | 1198.00 |
.mobi mobi域名,是移动网站首选! | 54.00 | 132.00 | 151.00 | 818.00 |
.wang 寓意网络,互联网域名首选! | 39.00 | 52.00 | 52.00 | 1039.00 |
.tv 媒体界域名,也属国别域名! | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 950.00 |
.me 国别域名英文me(我)的引申 | 280.00 | 280.00 | 999.00 | 845.00 |
.asia 亚洲地区的区域性国际顶级域名 | 85.00 | 85.00 | 160.00 | 785.00 |
.co 代表公司和商业 | 181.00 | 181.00 | 188.00 | 890.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 33.00 | 65.00 | 65.00 | 1455.00 |
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1090.00 |
.link 即刻链接世界 | 68.00 | 68.00 | 83.00 | 983.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 40.00 | 55.00 | 55.00 | 1118.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 58.00 | 200.00 | 210.00 | 2398.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 22.00 | 59.00 | 55.00 | 1138.00 |
.中国 富有影响力的国家中文域名! | 50.00 | 98.00 | 98.00 | 1390.00 |
.网络 极具个性和专业的新一代中文域名! | 98.00 | 98.00 | 330.00 | 1480.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 1480.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 35.00 | 40.00 | 46.00 | 1040.00 |
.top 用.top域名,塑top品牌 | 20.00 | 38.00 | 38.00 | 1238.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 33.00 | 103.00 | 103.00 | 1198.00 |
.wang 寓意网络,互联网域名首选! | 39.00 | 52.00 | 52.00 | 1039.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 33.00 | 65.00 | 65.00 | 1455.00 |
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1090.00 |
.link 即刻链接世界 | 68.00 | 68.00 | 83.00 | 983.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 40.00 | 55.00 | 55.00 | 1118.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 58.00 | 200.00 | 210.00 | 2398.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 22.00 | 59.00 | 55.00 | 1138.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.com 域名注册首选,全球注册量第一! | 71.00 | 85.00 | 85.00 | 770.00 |
.net 最具互联网特色通用顶级域名之一 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 778.00 |
.cc 极具潜力的国际顶级域名,简单易记! | 40.00 | 50.00 | 70.00 | 790.00 |
.biz biz域名,非常具有商业特色的域名! | 113.00 | 113.00 | 120.00 | 799.00 |
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! | 52.00 | 111.00 | 129.00 | 799.00 |
.mobi mobi域名,是移动网站首选! | 54.00 | 132.00 | 151.00 | 818.00 |
.tv 媒体界域名,也属国别域名! | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 950.00 |
.me 国别域名英文me(我)的引申 | 280.00 | 280.00 | 999.00 | 845.00 |
.asia 亚洲地区的区域性国际顶级域名 | 85.00 | 85.00 | 160.00 | 785.00 |
.co 代表公司和商业 | 181.00 | 181.00 | 188.00 | 890.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 550.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 545.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 545.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 545.00 |
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! | 110.00 | 110.00 | 190.00 | 610.00 |
.中国 富有影响力的国家中文域名! | 50.00 | 98.00 | 98.00 | 1390.00 |
.网络 极具个性和专业的新一代中文域名! | 98.00 | 98.00 | 330.00 | 1480.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 1480.00 |
《增值电信业务经营许可证》IDC/ISP/ICP :粤B1-20213660号 粤ICP备14032135号 粤公网安备44051302000062号
请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。